ASCII to Binary Conversion Table
Complete reference for converting ASCII characters to binary, decimal, and hexadecimal representations. Includes all 95 printable ASCII characters (32-126).
| Character | Decimal | Binary | Hex | Category |
|---|---|---|---|---|
| ⎵ (space) | 32 | 00100000 | 20 | Symbol |
| ! | 33 | 00100001 | 21 | Symbol |
| " | 34 | 00100010 | 22 | Symbol |
| # | 35 | 00100011 | 23 | Symbol |
| $ | 36 | 00100100 | 24 | Symbol |
| % | 37 | 00100101 | 25 | Symbol |
| & | 38 | 00100110 | 26 | Symbol |
| ' | 39 | 00100111 | 27 | Symbol |
| ( | 40 | 00101000 | 28 | Symbol |
| ) | 41 | 00101001 | 29 | Symbol |
| * | 42 | 00101010 | 2A | Symbol |
| + | 43 | 00101011 | 2B | Symbol |
| , | 44 | 00101100 | 2C | Symbol |
| - | 45 | 00101101 | 2D | Symbol |
| . | 46 | 00101110 | 2E | Symbol |
| / | 47 | 00101111 | 2F | Symbol |
| 0 | 48 | 00110000 | 30 | Digit |
| 1 | 49 | 00110001 | 31 | Digit |
| 2 | 50 | 00110010 | 32 | Digit |
| 3 | 51 | 00110011 | 33 | Digit |
| 4 | 52 | 00110100 | 34 | Digit |
| 5 | 53 | 00110101 | 35 | Digit |
| 6 | 54 | 00110110 | 36 | Digit |
| 7 | 55 | 00110111 | 37 | Digit |
| 8 | 56 | 00111000 | 38 | Digit |
| 9 | 57 | 00111001 | 39 | Digit |
| : | 58 | 00111010 | 3A | Symbol |
| ; | 59 | 00111011 | 3B | Symbol |
| < | 60 | 00111100 | 3C | Symbol |
| = | 61 | 00111101 | 3D | Symbol |
| > | 62 | 00111110 | 3E | Symbol |
| ? | 63 | 00111111 | 3F | Symbol |
| @ | 64 | 01000000 | 40 | Symbol |
| A | 65 | 01000001 | 41 | Uppercase |
| B | 66 | 01000010 | 42 | Uppercase |
| C | 67 | 01000011 | 43 | Uppercase |
| D | 68 | 01000100 | 44 | Uppercase |
| E | 69 | 01000101 | 45 | Uppercase |
| F | 70 | 01000110 | 46 | Uppercase |
| G | 71 | 01000111 | 47 | Uppercase |
| H | 72 | 01001000 | 48 | Uppercase |
| I | 73 | 01001001 | 49 | Uppercase |
| J | 74 | 01001010 | 4A | Uppercase |
| K | 75 | 01001011 | 4B | Uppercase |
| L | 76 | 01001100 | 4C | Uppercase |
| M | 77 | 01001101 | 4D | Uppercase |
| N | 78 | 01001110 | 4E | Uppercase |
| O | 79 | 01001111 | 4F | Uppercase |
| P | 80 | 01010000 | 50 | Uppercase |
| Q | 81 | 01010001 | 51 | Uppercase |
| R | 82 | 01010010 | 52 | Uppercase |
| S | 83 | 01010011 | 53 | Uppercase |
| T | 84 | 01010100 | 54 | Uppercase |
| U | 85 | 01010101 | 55 | Uppercase |
| V | 86 | 01010110 | 56 | Uppercase |
| W | 87 | 01010111 | 57 | Uppercase |
| X | 88 | 01011000 | 58 | Uppercase |
| Y | 89 | 01011001 | 59 | Uppercase |
| Z | 90 | 01011010 | 5A | Uppercase |
| [ | 91 | 01011011 | 5B | Symbol |
| \ | 92 | 01011100 | 5C | Symbol |
| ] | 93 | 01011101 | 5D | Symbol |
| ^ | 94 | 01011110 | 5E | Symbol |
| _ | 95 | 01011111 | 5F | Symbol |
| ` | 96 | 01100000 | 60 | Symbol |
| a | 97 | 01100001 | 61 | Lowercase |
| b | 98 | 01100010 | 62 | Lowercase |
| c | 99 | 01100011 | 63 | Lowercase |
| d | 100 | 01100100 | 64 | Lowercase |
| e | 101 | 01100101 | 65 | Lowercase |
| f | 102 | 01100110 | 66 | Lowercase |
| g | 103 | 01100111 | 67 | Lowercase |
| h | 104 | 01101000 | 68 | Lowercase |
| i | 105 | 01101001 | 69 | Lowercase |
| j | 106 | 01101010 | 6A | Lowercase |
| k | 107 | 01101011 | 6B | Lowercase |
| l | 108 | 01101100 | 6C | Lowercase |
| m | 109 | 01101101 | 6D | Lowercase |
| n | 110 | 01101110 | 6E | Lowercase |
| o | 111 | 01101111 | 6F | Lowercase |
| p | 112 | 01110000 | 70 | Lowercase |
| q | 113 | 01110001 | 71 | Lowercase |
| r | 114 | 01110010 | 72 | Lowercase |
| s | 115 | 01110011 | 73 | Lowercase |
| t | 116 | 01110100 | 74 | Lowercase |
| u | 117 | 01110101 | 75 | Lowercase |
| v | 118 | 01110110 | 76 | Lowercase |
| w | 119 | 01110111 | 77 | Lowercase |
| x | 120 | 01111000 | 78 | Lowercase |
| y | 121 | 01111001 | 79 | Lowercase |
| z | 122 | 01111010 | 7A | Lowercase |
| { | 123 | 01111011 | 7B | Symbol |
| | | 124 | 01111100 | 7C | Symbol |
| } | 125 | 01111101 | 7D | Symbol |
| ~ | 126 | 01111110 | 7E | Symbol |
Understanding ASCII Binary Conversion
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is a 7-bit encoding standard for text. Each character is represented by a unique number (0-127), which can be converted to binary.
Example: Letter 'A'
• Character: A
• Decimal: 65
• Binary: 01000001
• Hex: 41
When converting text to binary, each character is converted to its 8-bit binary representation, typically shown with spaces between each byte for readability.